| درجه | সোজা মেরু, প্রসার্য মেরু, মেরু ঘুরিয়ে |
|---|---|
| উপযুক্ত | বিদ্যুৎ বিতরণ |
| আকার | শূন্যস্থান, বহু-পিরামিডাল, কলামিক, বহুভুজ বা শঙ্কু |
| ঢালাই মান | AWS D1.1 |
| এতে অভ্যস্ত হয়ে | / -2% |
| মেরু নকশা | 8 গ্রেড ভূমিকম্প বিরুদ্ধে |
|---|---|
| ক্ষমতা | 10kV ~ 550kv |
| আকার | শূন্যস্থান, বহু-পিরামিডাল, কলামিক, বহুভুজ বা শঙ্কু |
| ঢালাই মান | AWS D1.1 |
| এতে অভ্যস্ত হয়ে | / -2% |
| ক্ষমতা | 10kV ~ 550kv |
|---|---|
| درجه | সোজা মেরু, প্রসার্য মেরু, মেরু ঘুরিয়ে |
| ব্লিঙ্ক করা কার্সরের | 1 মিমি 30 মিমি |
| বাতাসের গতি | 160km / ঘন্টা, 30 মি / এস |
| এতে অভ্যস্ত হয়ে | / -2% |
| درجه | সোজা মেরু, প্রসার্য মেরু, মেরু ঘুরিয়ে |
|---|---|
| উপযুক্ত | বিদ্যুৎ বিতরণ |
| আকার | শূন্যস্থান, বহু-পিরামিডাল, কলামিক, বহুভুজ বা শঙ্কু |
| ঢালাই মান | AWS D1.1 |
| এতে অভ্যস্ত হয়ে | / -2% |
| درجه | সোজা মেরু, প্রসার্য মেরু, মেরু ঘুরিয়ে |
|---|---|
| উপযুক্ত | বিদ্যুৎ বিতরণ |
| আকার | শূন্যস্থান, বহু-পিরামিডাল, কলামিক, বহুভুজ বা শঙ্কু |
| ঢালাই মান | AWS D1.1 |
| এতে অভ্যস্ত হয়ে | / -2% |
| درجه | সোজা মেরু, প্রসার্য মেরু, মেরু ঘুরিয়ে |
|---|---|
| উপযুক্ত | বিদ্যুৎ বিতরণ |
| আকার | শূন্যস্থান, বহু-পিরামিডাল, কলামিক, বহুভুজ বা শঙ্কু |
| ঢালাই মান | AWS D1.1 |
| এতে অভ্যস্ত হয়ে | / -2% |
| শক্তি | 10kV ~ 550kv |
|---|---|
| درجه | সোজা মেরু, প্রসার্য মেরু, পাল মেরু |
| ব্লিঙ্ক করা কার্সরের | 1 মিমি 30 মিমি |
| বাতাসের গতি | 160km / ঘন্টা, 30 মি / এস |
| এতে অভ্যস্ত হয়ে | / -2% |
| শক্তি | 10kV ~ 550kv |
|---|---|
| درجه | সোজা মেরু, প্রসার্য মেরু, পাল মেরু |
| ব্লিঙ্ক করা কার্সরের | 1 মিমি থেকে 30 মিমি |
| বাতাসের গতি | 160 কিলোমিটার / ঘ, 30 মি / সেকেন্ড |
| এতে অভ্যস্ত হয়ে | / -2% |
| درجه | সোজা মেরু, প্রসার্য মেরু, পাল মেরু |
|---|---|
| উপযুক্ত | বিদ্যুৎ বিতরণ |
| আকার | কণাকলী, বহু-পিরামিড, কলামফর্ম, বহুভুজ বা শঙ্কু |
| ঢালাই মান |
403 Forbidden |
| এতে অভ্যস্ত হয়ে | / -2% |
| পণ্যের নাম | গলিত ইস্পাত শক্তি মেরু |
|---|---|
| প্রয়োগ | শক্তি রেখা |
| ব্লিঙ্ক করা কার্সরের | 1 মিমি থেকে 36 মিমি |
| জীবনের সময় | 50 বছর |
| ঢালাই স্ট্যান্ডার্ড | AWS (আমেরিকান ওয়েল্ডিং সোসাইটি) ডি 1.1 |