| Type | straight pole, tensile pole, turn pole |
|---|---|
| Suit for | electricity distribution |
| Shape | conoid, multi-pyramidal, columniform, polygonal or conical |
| Welding standard | AWS D1.1 |
| tolerance | +/-2% |
| প্রকার | সোজা মেরু, প্রসার্য মেরু, পাল মেরু |
|---|---|
| উপযুক্ত | বিদ্যুৎ বিতরণ |
| আকার | কণাকলী, বহু-পিরামিড, কলামফর্ম, বহুভুজ বা শঙ্কু |
| ঢালাই মান | AWS D1.1 |
| এতে অভ্যস্ত হয়ে | / -2% |
| درجه | সোজা মেরু, প্রসার্য মেরু, পাল মেরু |
|---|---|
| উপযুক্ত | বিদ্যুৎ বিতরণ |
| আকার | কণাকলী, বহু-পিরামিড, কলামফর্ম, বহুভুজ বা শঙ্কু |
| ঢালাই মান | AWS D1.1 |
| এতে অভ্যস্ত হয়ে | / -2% |
| درجه | সোজা মেরু, প্রসার্য মেরু, পাল মেরু |
|---|---|
| উপযুক্ত | বিদ্যুৎ বিতরণ |
| আকার | কণাকলী, বহু-পিরামিড, কলামফর্ম, বহুভুজ বা শঙ্কু |
| ঢালাই মান | AWS D1.1 |
| এতে অভ্যস্ত হয়ে | / -2% |
| درجه | সোজা মেরু, প্রসার্য মেরু, পাল মেরু |
|---|---|
| উপযুক্ত | বিদ্যুৎ বিতরণ |
| আকার | কণাকলী, বহু-পিরামিড, কলামফর্ম, বহুভুজ বা শঙ্কু |
| ঢালাই স্ট্যান্ডার্ড | AWS D1.1 |
| আদর্শ | ISO-9001 |
| درجه | সোজা মেরু, প্রসার্য মেরু, পাল মেরু |
|---|---|
| উপযুক্ত | বিদ্যুৎ বিতরণ |
| আকার | কণাকলী, বহু-পিরামিড, কলামফর্ম, বহুভুজ বা শঙ্কু |
| ঢালাই মান |
403 Forbidden |
| এতে অভ্যস্ত হয়ে | / -2% |
| درجه | সোজা মেরু, প্রসার্য মেরু, মেরু ঘুরিয়ে |
|---|---|
| উপযুক্ত | বিদ্যুৎ বিতরণ |
| আকার | শূন্যস্থান, বহু-পিরামিডাল, কলামিক, বহুভুজ বা শঙ্কু |
| ঢালাই মান | AWS D1.1 |
| এতে অভ্যস্ত হয়ে | / -2% |
| درجه | সোজা মেরু, প্রসার্য মেরু, মেরু ঘুরিয়ে |
|---|---|
| উপযুক্ত | বিদ্যুৎ বিতরণ |
| আকার | শূন্যস্থান, বহু-পিরামিডাল, কলামিক, বহুভুজ বা শঙ্কু |
| ঢালাই মান | AWS D1.1 |
| এতে অভ্যস্ত হয়ে | / -2% |
| درجه | সোজা মেরু, প্রসার্য মেরু, মেরু ঘুরিয়ে |
|---|---|
| উপযুক্ত | বিদ্যুৎ বিতরণ |
| আকার | শূন্যস্থান, বহু-পিরামিডাল, কলামিক, বহুভুজ বা শঙ্কু |
| ঢালাই মান | AWS D1.1 |
| এতে অভ্যস্ত হয়ে | / -2% |
| প্রকার | সোজা মেরু, প্রসার্য মেরু, টার্ন পোল |
|---|---|
| উপযুক্ত | বিদ্যুৎ বিতরণ |
| আকৃতি | কনয়েড, মাল্টি-পিরামিডাল, কলামনিফর্ম, বহুভুজ বা শঙ্কুযুক্ত |
| ওয়েল্ডিং স্ট্যান্ডার্ড | AWS D1.1 |
| সহনশীলতা | +/-2% |