| শক্তি | 10kv~550kv |
|---|---|
| প্রকার | সোজা মেরু, প্রসার্য মেরু, টার্ন পোল |
| বেধ | 1 মিমি থেকে 30 মিমি |
| বাতাসের গতি | 160কিমি/ঘণ্টা, 30মি/সেকেন্ড |
| সহনশীলতা | +/-2% |
| শক্তি | 10kv~550kv |
|---|---|
| প্রকার | সোজা মেরু, প্রসার্য মেরু, টার্ন পোল |
| বেধ | 1 মিমি থেকে 30 মিমি |
| বাতাসের গতি | 160কিমি/ঘণ্টা, 30মি/সেকেন্ড |
| সহনশীলতা | +/-2% |
| শক্তি | 10kv~550kv |
|---|---|
| প্রকার | সোজা মেরু, প্রসার্য মেরু, টার্ন পোল |
| বেধ | 1 মিমি থেকে 30 মিমি |
| বাতাসের গতি | 160কিমি/ঘণ্টা, 30মি/সেকেন্ড |
| সহনশীলতা | +/-2% |
| শক্তি | 10kv~550kv |
|---|---|
| প্রকার | সোজা মেরু, প্রসার্য মেরু, টার্ন পোল |
| বেধ | 1 মিমি থেকে 30 মিমি |
| বাতাসের গতি | 160কিমি/ঘণ্টা, 30মি/সেকেন্ড |
| সহনশীলতা | +/-2% |
| MOQ. | একটি ধারক বা নমুনা |
|---|---|
| আকৃতি | কনয়েড, মাল্টি-পিরামিডাল, কলামনিফর্ম, বহুভুজ বা শঙ্কুযুক্ত |
| Power | 10kv~550kv |
| Price Term | EXW, FOB, CFR or CIF |
| Tolerance | +/-2% |
| প্রকার | সোজা মেরু, প্রসার্য মেরু, টার্ন পোল |
|---|---|
| সারফেস ট্রিটমেন্ট | গরম ও গভীর রং ঝালাই |
| বেধ | 1 মিমি থেকে 30 মিমি |
| আলো ফিক্সচার অপটিক্যাল সমাবেশ | আইপি ৬৫ |
| আকারের টরেলেন্স | +- 2% |
| MOQ. | একটি ধারক বা নমুনা |
|---|---|
| আকৃতি | কনয়েড, মাল্টি-পিরামিডাল, কলামনিফর্ম, বহুভুজ বা শঙ্কুযুক্ত |
| শক্তি | 10kv~550kv |
| মূল্য মেয়াদ | এক্স, এফওবি, সিএফআর বা সিআইএফ |
| সহনশীলতা | +/-2% |
| MOQ | একটি 40 সদর দপ্তর কন্টেইনার |
|---|---|
| আকৃতি | কনয়েড, মাল্টি-পিরামিডাল, কলামনিফর্ম, বহুভুজ বা শঙ্কুযুক্ত |
| শক্তি | 22kv~550kv |
| মূল্য মেয়াদ | EXW, FOB |
| সহনশীলতা | +/-2% |
| মডেল নম্বার | বৈদ্যুতিক ইস্পাত মেরু |
|---|---|
| কেজি ডিজাইনের লোড | 300 থেকে 1000 কেজি উপরে থেকে 50 সেন্টিমিটার প্রয়োগ করা হয়েছে |
| উপাদান | Q345, Q235.GR65 |
| পৃষ্ঠতল চিকিৎসা | হট ডিপ গ্যালভেনাইজেশন (এএসটিএম এ 123) |
| উপযুক্ত | বৈদ্যুতিক বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ |
| মডেল নম্বার |
|---|